Угловой элемент 90° ТУГ применяется для состыковки оборудования и элементов трубной проводки одинакового диаметра.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты - категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2, зоны неопасные по пыли и газу.
1Ex db IIC Gb
1Ex eb IIC Gb
2Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
Ex db IIC Gb U
Ex eb IIC Gb U
Ex nR IIC Gc U
Ex tb IIIC Db U
РВ Ex db I Mb
РП Ex eb I Mc
Ex db I Mb U
Ex eb I Mc U
| Типоразмер | Резьба, F | А мин., мм | H мин., мм | R, мм | Масса, кг |
| ТУГ02 | 1/4" | 41 | 55 | 25 | 0,09 |
| ТУГ01 | 3/8" | 41 | 55 | 25 | 0,08 |
| ТУГ1 | 1/2" | 41 | 55 | 25 | 0,055 |
| ТУГ2 | 3/4" | 50 | 66 | 30 | 0,1 |
| ТУГ3 | 1" | 66 | 88 | 35 | 0,2 |
| ТУГ4 | 1 1/4" | 81 | 111 | 50 | 0,395 |
| ТУГ5 | 1 1/2" | 81 | 111 | 50 | 0,37 |
| ТУГ6 | 2" | 94 | 131 | 60 | 0,625 |
| ТУГ7 | 2 1/2" | 110 | 155 | 65 | 0,88 |
| ТУГ8 | 3" | 154 | 205 | 85 | 1,48 |
| ТУГ10 | 4" | 163 | 220 | 100 | 2,345 |
| Типоразмер | Резьба, F | А мин., мм | H мин., мм | R, мм | Масса, кг |
| ТУГ02* | 1/4" | 46 | 60 | 25 | 0,23 |
| ТУГ01* | 3/8" | 46 | 60 | 25 | 0,23 |
| ТУГ1 | 1/2" | 46 | 60 | 25 | 0,146 |
| ТУГ2 | 3/4" | 52 | 70 | 30 | 0,184 |
| ТУГ3 | 1" | 60 | 80 | 35 | 0,635 |
| ТУГ4 | 1 1/4" | 78 | 102 | 50 | 0,85 |
| ТУГ5 | 1 1/2" | 78 | 105 | 50 | 1,1 |
| ТУГ6 | 2" | 89 | 125 | 60 | 1,65 |
| ТУГ7 | 2 1/2" | 102 | 145 | 65 | 2,56 |
| ТУГ8 | 3" | 125 | 205 | 85 | 3,7 |
| ТУГ10 | 4" | 140 | 205 | 100 | 5,7 |
* - используется угловой элемент ТУГ1 с переходником.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗАПРИМЕР: ТУГ3NA-ТУ 27.33.13-031-72453807-2017