Взрывозащищенные импульсные светосигнальные устройства серии ПГС-ВСПЫШКА предназначены для подачи световых сигналов в помещениях промышленных предприятий, на открытых промышленных площадках, и других местах, где возможно присутствие взрывоопасных сред.
Взрывозащищенные импульсные светосигнальные устройства серии ПГС-ВСПЫШКА состоят из алюминиевого корпуса со встроенной импульсной сигнальной лампой и термостойкого ударопрочного стеклянного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы.
Область применения - взрывоопасные зоны наружных установок, опасных по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ, и национальным техническим надзорам стран СНГ.
1Ex db IIC T6...T5 Gb
Ex tb IIIC T80°С...T100°С Db
| Модель | Тип лампы | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| A | B | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (один модуль) | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/Т | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (один модуль) | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/П | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (один модуль) | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/Р | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (один модуль) | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (два модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/У | cветодиодная матрица (три модуля) | |||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/П | светодиодная 14 Вт | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/Т | светодиодная 14 Вт | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/У | светодиодная 14 Вт | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/Р | светодиодная 14 Вт | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/T | ксеноновая 0,5Дж | 309 | 136 | 2,33 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/T | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/T | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/У | ксеноновая 0,5Дж | 478 | 136 | 3,8 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/Р | ксеноновая 0,5Дж | 355 | 136 | 2,85 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/П | ксеноновая 0,5Дж | 299 | 136 | 2,73 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/П | ксеноновая 6Дж | 347 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/П | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/У | ксеноновая 6Дж | 524 | 201 | 6,12 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/У | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/Р | ксеноновая 6Дж | 403 | 201 | 5,05 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/Р | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/Т | ксеноновая 6Дж | 352 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/Т | ||||
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/П | ксеноновая 20Дж | 347 | 201 | 4,9 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/Т | 352 | 201 | 4,64 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/Р | 403 | 201 | 5,05 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/У | 524 | 201 | 6,12 | |
*При указании нескольких цветов светодиодные модули в плафоне светильника располагаются сверху вниз (вертикальная ориентация светильника, плафоном вверх), согласно цветовому порядку, указанному в маркировке для заказа.
Пример: ПГС-ВСПЫШКА-3С12(КCЖ)220АС/DC/Т – ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
| Модель | Тип лампы | Напряжение, В | Потреб. ток, А |
|---|---|---|---|
| ПГС-ВСПЫШКА-1С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица (один модуль)*** | ~/⎓220 | до 0,23 |
| ПГС-ВСПЫШКА-2С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица (два модуля)*** | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-3С12(…)220АС/DC/… | cветодиодная матрица (три модуля)*** | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/… | светодиодная 14 Вт** | ~/⎓12...85 | до 0,5 |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)24AC/DC/… | ~/⎓24...85 | до 0,27 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/… | ~/⎓85...230 | до 0,03 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/… | ксеноновая 0,5Дж* | ⎓6...12 | до 0,182 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/… | ⎓24 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC/… | ~220 | ||
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)48DC/... | ксеноновая 6Дж | ⎓48 | до 0,025 |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)220AC/… | ~220 | до 0,2 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К6(...)24AC/DC/… | ~/⎓24 | до 0,5 | |
| ПГС-ВСПЫШКА-К20(Б)220AC/… | ксеноновая 20Дж* | ~220 | до 0,2 |
* Ксеноновая лампа на 0,5Дж доступна в исполнении с красным (К), желтым (Ж), cиним (С) или белым (Б) колпаком. Ксеноновая лампа на 20Дж без цветного колпака (только белый цвет).
** Мощность светодиодных ламп зависит от напряжения питания и цвета свечения ламп.
*** Для каждого модуля допустимо выбрать различный цвет свечения. Допустимо свечение не более 2-х светодиодных модулей одновременно.
| Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
| EVA-4050-FLASH/12 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/T |
| EVA-4050-FLASH/24 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/T |
| EVA-4050-FLASH/220 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC /T |
| EVA-4050-FLASH/LED/12 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/T |
| EVA-4050-FLASH/LED/220 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/T |
| EVX-4050-FLASH/12 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)12DC/П |
| EVX-4050-FLASH/24 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)24DC/П |
| EVX-4050-FLASH/220 | ПГС-ВСПЫШКА-К05(...)220AC /П |
| EVX-4050-FLASH/LED/12 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)12AC/DC/П |
| EVX-4050-FLASH/LED/220 | ПГС-ВСПЫШКА-CЦ9(...)220AC/DC/П |
| Международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-006-72453807-07 |
| XLF-1…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)24 AC/DC/П |
| XLF-1…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)220 AC/П |
| XLFS-1…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)24 AC/DC/Т |
| XLFS-1…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К6(…)220 AC/Т |
| XLF-2…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)24 AC/DC/П |
| XLF-2…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)220 AC/П |
| XLFS-2…/024/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)24 AC/DC/Т |
| XLFS-2…/230/1 | ПГС-ВСПЫШКА-К16(…)220 AC/Т |