Посты звуковой сигнализации используются там, где необходимы звуковые сигналы для предупреждения, в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Взрывозащищенный пост звуковой сигнализации ПГЗ-РЕВУН32 предназначен для непрерывной круглосуточной работы в дежурном режиме (обеспечение возможности выдачи 32 видов звуковых сигналов) в охранной, пожарной и других системах сигнализации.
Выбор тональности звучания сирены производится с помощью внутреннего переключателя.
По умолчанию устройство поставляется без скобы крепления. Для комплектаций скобой крепления в маркировке для заказа указывается опция /СКОБА.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок и рудники, неопасные по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных и невзрывоопасных зонах на опасных производственных объектах I, II, III, IV классов опасности, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальных технических надзоров стран СНГ.
1Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC T85°С DbПГЗ-РЕВУН32-102,ПГЗ-РЕВУН32-106

ПГЗ-РЕВУН32-112

Пример: ПГЗ-РЕВУН32-112-230AC-КНВТВ2Н-ТУ 27.90.20-038-72453807-2017
| Тип | Количество звуков | Напряжение, В | Ток, А | Частота, Гц | Громкость, дБ | Масса, кг |
| ПГЗ-РЕВУН32-102-12DC | 32 | ⎓12-24 | 0,16 | 440-1600 | 102 | 1.5 |
| ПГЗ-РЕВУН32-106-48AC | 32 | ~48 | 0,07 | 440-1600 | 106 | 1.5 |
| ПГЗ-РЕВУН32-106-115AC | 32 | ~115 | 0,07 | 440-1600 | 106 | 1.5 |
| ПГЗ-РЕВУН32-106-230AC | 32 | ~230 | 0,07 | 440-1600 | 106 | 1.5 |
| ПГЗ-РЕВУН32-112-12DC | 32 | ⎓12-24 | 0,2-0,8 | 440-1600 | 112 | 3.7 |
| ПГЗ-РЕВУН32-112-48AC | 32 | ~48 | 0,07 | 440-1600 | 112 | 3.7 |
| ПГЗ-РЕВУН32-112-115AC | 32 | ~115 | 0,07 | 440-1600 | 112 | 3.7 |
| ПГЗ-РЕВУН32-112-230AC | 32 | ~230 | 0,7 | 440-1600 | 112 | 3.7 |
Фактический уровень звукового давления ПГЗ-РЕВУН32 входит в пределы 100-115 дБ.
| Номер сигнала | Звучание | Положение DIP переключателя | Тип звукового сигнала |
| 1 | 00000 | Переменный сигнал 554Гц 0.1с/440Гц, 0.4с- сигнал эвакуации Франции | |
| 2 | 10000 | 650Гц-1600Гц- HELP, переменный быстрый двухтональный сигнал | |
| 3 | 01000 | 650Гц-1600Гц- WAIL, переменный медленный двухтональный сигнал | |
| 4 | 11000 | Переменный сигнал 554Гц- 1с ВКЛ- 1с ВЫКЛ | |
| 5 | 00100 | Непрерывный сигнал 554Гц | |
| 6 | 10100 | 1000Гц- Непрерывный сигнал, сигнал утечки токсичного газа | |
| 7 | 01100 | 1000Гц- 1с ВКЛ, 1с ВЫКЛ, прерывистый сигнал, общее оповещение | |
| 8 | 11100 | 800Гц- 1000Гц- 0.25с прерывистый сигнал , ISO 8201 международный сигнал эвакуации | |
| 9 | 00010 | 1200Гц- 500Гц, 1с, эвакуационный сигнал Германии | |
| 10 | 10010 | 500Гц- 1200Гц, 3.5с, 0.5с ВЫКЛ (NEN 2575:200) прерывистый нарастающий | |
| 11 | 01010 | 800Гц- 1000Гц, 0.5с переменный двухтональный, пожарная сигнализация | |
| 12 | 11010 | 1000Гц- 2000Гц, 0.5с переменная, тревога Сингапур | |
| 13 | 00110 | 1000Гц, 1с ВКЛ – 1с ВЫКЛ 7раз, затем ВКЛ на 7с, ВЫКЛ 7с, аварийная сигнализация | |
| 14 | 10110 | 422Гц к 775Гц, 0.85с (3 раза) 1с ВЫКЛ повтор NFPA сигнал | |
| 15 | 01110 | 970Гц, 1с ВЫКЛ 1с ВКЛ импульсный (Appolo Fire System Alert Tone) | |
| 16 | 11110 | 970Гц, 0.5с- 630Гц, 0.5с переменный (Appolo Fire System Evacuation Tone) | |
| 17 | 00001 | 500Гц- 1200Гц, 3.75с – 0. 5с ВЫКЛ | |
| 18 | 10001 | 420Гц 0.625с ВКЛ- 0.625с ВЫКЛ (Австралия AS 1670 Alert Tone) | |
| 19 | 01001 | 500Гц- 1200Гц, 3.75с- 0.25с ВЫКЛ (Австралия AS 1670 Evacuation Tone) | |
| 20 | 11001 | 340Гц непрерывный | |
| 21 | 00101 | 400Гц непрерывный | |
| 22 | 10101 | 660 Гц непрерывный | |
| 23 | 01101 | 750Гц непрерывный | |
| 24 | 11101 | 840Гц непрерывный | |
| 25 | 00011 | 1200Гц непрерывный | |
| 26 | 10011 | 1480Гц непрерывный | |
| 27 | 01011 | 770Гц, 1с- 1с ВЫКЛ прерывистый сигнал | |
| 28 | 11011 | 550Гц, 0.33с- 1000Гц, 0.7с | |
| 29 | 00111 | Прерывистый сигнал | |
| 30 | 10111 | 970Гц, 0.5с ВКЛ- 0.5с ВЫКЛ (3 раза), 1.5с тишины, затем повторяется (ISO 8201) | |
| 31 | 01111 | 440Гц, непрерывный | |
| 32 | 11111 | 700Гц, непрерывный |
| Предшествующее международное наименование OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
Наименование Таможенного Союза OOO «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» ТУ 3400-005-72453807-07 |
| EMHS-12/12/32T, EMH-12MD/12/5T | ПГЗ-РЕВУН32-102-12DC |
| EMHS-12/48VCA, EMH-12MD/48/5T | ПГЗ-РЕВУН32-106-48AC |
| EMHS-12/115VCA, EMH-12MD/110VCA | ПГЗ-РЕВУН32-106-115AC |
| EMHS-12/230VCA, EMH-12MD/230VCA | ПГЗ-РЕВУН32-106-230AC |
| EMHS-20/12/32T, EMH-20MD/12/5T | ПГЗ-РЕВУН32-112-12DC |
| EMHS-20/48VCA | ПГЗ-РЕВУН32-112-48AC |
| EMHS-20/115VCA, EMH-20MD/110VCA | ПГЗ-РЕВУН32-112-115AC |
| EMHS-20/230VCA, EMH-20MD/230VCA | ПГЗ-РЕВУН32-112-230AC |